View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$609,205

1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068

Property information

Beds
4
Baths
3
Sq Ft
2,632
Year Built
2026
Property Type
Single Family
Acres
0.20
County
Dakota
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Walkout
Price/Sqft
$231
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
$47
List Date
11/4/2026

The Richmond floorplan maximizes functionality while maintaining an inviting atmosphere. The open-concept design seamlessly connects living areas, creating a natural flow throughout the main level. This home has a gorgeous sunroom/morning room. The upstairs owner's bedroom offers a private retreat with its en-suite bathroom and spacious walk-in closet. Accompanied by 3 more bedrooms and generous sized loft. The unfinished lower level allows the home to grow with your family. The home offers enough space for your family to spread out while still having spaces large enough to all come together! This is a end of year closing. FHA 5.25/5.891% APR if closing by the end of the year with sellers preferred lender. Call for further details.

Share Listing

View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (2 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (3 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (4 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (5 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (6 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (7 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (8 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (9 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (10 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (11 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (12 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (13 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (14 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (15 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (16 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (17 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (18 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (19 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (20 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (21 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (22 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (23 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (24 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (25 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (26 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (27 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (28 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (29 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (30 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (31 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (32 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (33 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (34 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (35 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (36 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (37 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (38 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (39 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (40 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (41 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (42 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1061 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (43 of 43) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

M/I Homes

MLSGrid & NorthstarMLS