| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1071 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $376,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3727 Yates Avenue | Crystal | MN | 55422 | $299,900 | 3 | 1 | 1,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2996 Fairway Drive | Chaska | MN | 55318 | $825,000 | 4 | 4 | 3,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10617 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $566,030 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1068 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $372,334 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1051 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $372,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10609 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $538,885 | 3 | 3 | 2,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1064 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $370,275 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15740 Yellow Pine Street | Andover | MN | 55304 | $459,900 | 4 | 3 | 2,802 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1056 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $370,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1044 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $364,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1055 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $357,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1063 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $358,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1067 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $355,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7675 22nd Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $739,000 | 4 | 4 | 3,109 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1028 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $349,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Main Street | Stillwater | MN | 55082 | $425,000 | 1 | 1 | 918 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 317 6th Street | Carver | MN | 55315 | $250,000 | 2 | 1 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1052 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $349,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1048 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $345,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 18859 Englewood Way | Farmington | MN | 55024 | $450,000 | 4 | 3 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 202 Orchard Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $212,000 | 3 | 2 | 1,217 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 160 Johnson Avenue | Cokato | MN | 55321 | $275,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1032 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $339,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10961 Fillmore Street | Blaine | MN | 55434 | $343,000 | 2 | 2 | 1,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4226 Michelle Street | New Prague | MN | 56071 | $899,900 | 5 | 5 | 4,990 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 730 4th Street | Minneapolis | MN | 55401 | $279,900 | 1 | 1 | 821 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2489 Lockwood Drive | Mendota Heights | MN | 55120 | $350,000 | 2 | 2 | 1,417 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 162 Lakeview Road | Chanhassen | MN | 55317 | $574,900 | 2 | 2 | 1,722 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1814 Walnut Lane | Eagan | MN | 55122 | $465,000 | 3 | 2 | 1,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5370 Fountain Lane | Plymouth | MN | 55446 | $850,000 | 5 | 3 | 3,126 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4801 Shevlin Court | Eagan | MN | 55122 | $449,900 | 6 | 3 | 2,160 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15588 Canyon Ridge | Eden Prairie | MN | 55347 | $455,000 | 4 | 4 | 3,178 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8441 Irwin Road | Bloomington | MN | 55437 | $160,000 | 1 | 1 | 1,044 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10639 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $499,990 | 3 | 2 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10625 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $597,165 | 4 | 4 | 2,973 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8185 Xene Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $739,900 | 5 | 5 | 3,914 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10647 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $495,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10583 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $549,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 20661 Fenston Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $250,000 | 2 | 2 | 1,365 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12933 Quentin Avenue | Savage | MN | 55378 | $430,000 | 3 | 2 | 1,954 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10601 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $586,640 | 5 | 4 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2911 54th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $675,000 | 4 | 2 | 2,330 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 139 Ridge Way | Mahtomedi | MN | 55115 | $629,900 | 5 | 4 | 3,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10566 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $565,593 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4350 Brookside Court | Edina | MN | 55436 | $225,000 | 2 | 2 | 1,067 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 2432 24th Street | Minneapolis | MN | 55405 | $1,275,000 | 4 | 4 | 3,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 738 Maple Hills Drive | Maplewood | MN | 55117 | $260,000 | 2 | 2 | 1,579 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 304 Marshall Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $119,900 | 4 | 1 | 1,245 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10574 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $612,407 | 2 | 2 | 2,086 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2531 Joppa Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 3 | 2,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 379 Wheelock Parkway | Saint Paul | MN | 55130 | $384,900 | 4 | 3 | 2,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17809 Graphite Lane | Lakeville | MN | 55044 | $625,000 | 3 | 3 | 2,452 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6783 Broadview Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $1,575,000 | 5 | 5 | 5,010 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2500 Blaisdell Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $77,900 | 2 | 2 | 842 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $254,900 | 1 | 1 | 832 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 15369 80th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $649,900 | 5 | 4 | 3,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4954 Grenwich Trail | Oakdale | MN | 55128 | $150,000 | 2 | 1 | 768 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 824 Halsey Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $435,000 | 3 | 2 | 1,854 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3135 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $444,900 | 4 | 3 | 2,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8841 Nicollet Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $340,000 | 3 | 1 | 1,721 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16541 Mankato Street | Ham Lake | MN | 55304 | $389,900 | 3 | 2 | 1,924 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8204 Haywood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $599,990 | 3 | 3 | 2,972 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8219 Haywood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $519,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2465 Londin Lane | Maplewood | MN | 55119 | $184,900 | 2 | 2 | 1,245 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9745 31st Street | Saint Michael | MN | 55376 | $412,600 | 4 | 4 | 2,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16390 Timber Crest Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $305,000 | 2 | 3 | 1,597 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 112 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $159,990 | 2 | 2 | 878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9465 Glacier Road | Minnetrista | MN | 55375 | $549,900 | 5 | 3 | 2,837 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7835 Berkshire Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $484,900 | 4 | 3 | 2,240 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8209 Knox Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $424,900 | 3 | 2 | 1,964 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3050 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $379,900 | 3 | 3 | 1,831 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $493,900 | 5 | 4 | 2,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Cedar Street | Chaska | MN | 55318 | $289,900 | 3 | 2 | 1,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17276 62nd Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $1,425,000 | 6 | 5 | 6,015 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5217 Columbus Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $364,900 | 4 | 2 | 1,918 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11962 85th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $425,000 | 4 | 2 | 2,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16652 89th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $299,900 | 2 | 2 | 1,513 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8692 Bechtel Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $274,900 | 2 | 2 | 1,237 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3924 51st Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $414,990 | 5 | 2 | 2,190 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22385 Rush Creek Drive | Corcoran | MN | 55374 | $425,000 | 3 | 3 | 2,137 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 182 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $440,000 | 4 | 2 | 2,583 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 130 Jefferson Boulevard | Big Lake | MN | 55309 | $269,900 | 3 | 3 | 2,470 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2530 Old Beach Road | Wayzata | MN | 55391 | $699,900 | 4 | 3 | 3,401 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15230 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $640,900 | 4 | 4 | 3,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30675 Park Street | Lindstrom | MN | 55045 | $157,900 | 2 | 1 | 916 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 Sycamore Place | Cambridge | MN | 55008 | $459,900 | 4 | 3 | 2,317 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 848 Bridle Creek Lane | Jordan | MN | 55352 | $449,900 | 5 | 4 | 3,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2725 Dakota Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $349,900 | 3 | 1 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 715 8th Street | Buffalo | MN | 55313 | $299,900 | 4 | 2 | 1,854 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1420 Yosemite Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $549,900 | 4 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3563 Rae Lane | Woodbury | MN | 55125 | $650,000 | 4 | 3 | 3,502 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 18430 Waco Street | Nowthen | MN | 55303 | $525,000 | 3 | 2 | 2,768 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10425 32nd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $469,900 | 4 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15510 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $1,299,000 | 6 | 5 | 5,778 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17248 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $765,000 | 6 | 5 | 4,621 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 214 4th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $244,900 | 1 | 1 | 1,453 | Condo | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6413 Toledo Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $359,000 | 4 | 3 | 2,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9823 Hamlet Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $250,000 | 3 | 3 | 1,817 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18625 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $999,000 | 6 | 6 | 5,191 | House | — | — | — |
Page 6 of 116



































































































