| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1089 Lincoln Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $700,000 | 4 | 3 | 2,625 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1431 80th Street | Victoria | MN | 55386 | $526,000 | 2 | 1 | 1,761 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2500 Winfield Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $500,000 | 3 | 2 | 2,176 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6275 134th Street | Hugo | MN | 55038 | $975,000 | 4 | 5 | 4,019 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4243 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $394,900 | 5 | 3 | 2,480 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3905 Elliot Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $370,000 | 4 | 2 | 2,086 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3001 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $239,900 | 5 | 2 | 1,419 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1655 Washburn Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $269,000 | 4 | 1 | 1,356 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 14425 Alabama Avenue | Savage | MN | 55378 | $460,000 | 4 | 2 | 2,217 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2405 Urbandale Lane | Plymouth | MN | 55447 | $414,900 | 3 | 2 | 1,787 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10461 Dupont Road | Bloomington | MN | 55431 | $240,000 | 2 | 2 | 1,672 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 999 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $129,500 | 2 | 2 | 1,084 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11115 Lanewood Circle | Eden Prairie | MN | 55344 | $509,900 | 3 | 3 | 2,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9500 Collegeview Road | Bloomington | MN | 55437 | $255,000 | 2 | 2 | 1,642 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7620 Lotus Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $449,990 | 4 | 3 | 2,354 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 338 Lakeview Avenue | Long Lake | MN | 55356 | $172,900 | 2 | 1 | 1,061 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 694 37th Avenue | Minneapolis | MN | 55418 | $299,900 | 4 | 2 | 2,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14746 74th Lane | Otsego | MN | 55330 | $499,990 | 4 | 3 | 2,439 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7637 Lotus Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $539,990 | 5 | 4 | 3,483 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7008 River Road | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $729,000 | 4 | 3 | 4,880 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8469 Ivan Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $375,000 | 4 | 2 | 1,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20470 Impatiens Way | Lakeville | MN | 55044 | $535,000 | 4 | 4 | 2,823 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7624 Lotus Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $459,990 | 4 | 3 | 2,517 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4433 1st Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $799,000 | 4 | 4 | 3,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7412 Ohland Avenue | Otsego | MN | 55330 | $775,000 | 4 | 3 | 3,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2406 County Road D | Roseville | MN | 55112 | $280,000 | 3 | 2 | 1,604 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20365 Eidelweiss Street | Oak Grove | MN | 55011 | $549,900 | 5 | 4 | 2,894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 339 Webster Street | Saint Paul | MN | 55102 | $295,000 | 3 | 2 | 1,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7139 165th Street | Hugo | MN | 55038 | $550,000 | 2 | 3 | 1,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 101 Main Street | Minneapolis | MN | 55413 | $1,649,000 | 2 | 3 | 3,086 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6555 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $949,000 | 4 | 5 | 4,070 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1020 15th Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $425,000 | 4 | 2 | 2,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4225 Arbor Bay | Woodbury | MN | 55129 | $950,000 | 4 | 5 | 4,454 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1310 Seminary Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $260,000 | 3 | 2 | 1,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4731 140th Lane | Ham Lake | MN | 55005 | $2,889,000 | 5 | 6 | 7,003 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4142 Eaton Circle | Monticello | MN | 55362 | $379,900 | 3 | 2 | 1,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6610 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $789,900 | 4 | 4 | 3,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4054 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $750,000 | 4 | 4 | 3,437 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4130 Gable Lane | Woodbury | MN | 55129 | $900,000 | 5 | 5 | 4,345 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4048 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $774,900 | 4 | 3 | 3,081 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4097 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $925,000 | 4 | 5 | 4,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2260 Williams Drive | Burnsville | MN | 55337 | $245,000 | 3 | 2 | 1,316 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4801 Larkspur Lane | Edina | MN | 55435 | $1,395,000 | 5 | 4 | 3,565 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3760 Turtle Road | Minnetrista | MN | 55375 | $649,990 | 4 | 3 | 3,132 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5000 54th Street | Minneapolis | MN | 55417 | $285,000 | 3 | 1 | 1,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5136 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $225,000 | 4 | 1 | 1,468 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1206 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $450,000 | 7 | 3 | 4,891 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2953 Ewing Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $289,900 | 2 | 1 | 1,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9526 Woodbridge Road | Bloomington | MN | 55438 | $449,900 | 3 | 3 | 2,089 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9753 Wedgewood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $675,000 | 2 | 3 | 2,814 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 906 21st Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $319,900 | 4 | 3 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2809 Minnehaha Parkway | Minneapolis | MN | 55417 | $180,000 | 1 | 1 | 669 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 627 Grant Street | Anoka | MN | 55303 | $250,000 | 2 | 2 | 1,604 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15016 Gibbon Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $330,000 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13956 Shoreside Court | Savage | MN | 55378 | $474,900 | 4 | 4 | 3,452 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 425 and 505 3rd Avenue | Norwood Young America | MN | 55397 | $849,900 | 3 | 1 | 1,480 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 44 Magnolia Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $235,000 | 4 | 1 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1650 Hague Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $525,000 | 4 | 1 | 1,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6570 Upper 35th Street | Oakdale | MN | 55128 | $209,000 | 2 | 2 | 1,302 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1576 Cedar Drive | Cambridge | MN | 55008 | $339,900 | 4 | 2 | 1,888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3155 Coachman Road | Eagan | MN | 55121 | $174,900 | 2 | 2 | 1,024 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9901 Kilmer Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $398,000 | 4 | 4 | 3,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9318 191st Street | Lakeville | MN | 55044 | $455,000 | 2 | 2 | 2,228 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4350 Brookside Court | Edina | MN | 55436 | $150,000 | 1 | 1 | 895 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11255 Crestbury Drive | Woodbury | MN | 55129 | $375,000 | 3 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 21675 Joplin Street | Elk River | MN | 55330 | $649,900 | 2 | 2 | 1,687 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5418 142nd Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $345,000 | 3 | 2 | 1,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Turnpike Road | Golden Valley | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 2 | 1,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5837 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $344,900 | 3 | 2 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5512 Woodside Road | Prior Lake | MN | 55372 | $329,900 | 4 | 2 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 706 Fuller Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $200,000 | 3 | 1 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1866 Shryer Avenue | Roseville | MN | 55113 | $365,000 | 3 | 2 | 1,885 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16267 Griffon Trail | Lakeville | MN | 55044 | $480,000 | 5 | 4 | 3,142 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 715 Cherrywood Lane | Isanti | MN | 55040 | $299,900 | 2 | 2 | 1,329 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13991 60th Street Court | Stillwater | MN | 55082 | $184,900 | 2 | 1 | 832 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 936 Jefferson Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $325,000 | 5 | 2 | 1,857 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $355,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 990 Jameson Street | Saint Paul | MN | 55103 | $320,000 | 4 | 3 | 2,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1075 Victoria Greens Boulevard | Victoria | MN | 55386 | $415,000 | 3 | 3 | 2,306 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1102 Ramsey Street | Hastings | MN | 55033 | $345,000 | 4 | 3 | 2,990 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1009 Misty Curve | Buffalo | MN | 55313 | $460,000 | 3 | 2 | 2,238 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18351 Glancy Way | Lakeville | MN | 55044 | $545,260 | 4 | 3 | 2,553 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18358 Glancy Way | Lakeville | MN | 55068 | $517,890 | 4 | 3 | 2,511 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4620 89th Street | Monticello | MN | 55362 | $427,900 | 5 | 3 | 2,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2339 Williams Street | Shakopee | MN | 55379 | $533,135 | 5 | 3 | 2,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2326 Williams Street | Shakopee | MN | 55379 | $512,335 | 4 | 3 | 2,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 904 Erickson Lane | Buffalo | MN | 55313 | $431,645 | 4 | 3 | 2,498 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 307 Charles Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $194,900 | 3 | 1 | 820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9777 26th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $372,090 | 4 | 3 | 1,825 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11248 193rd Avenue | Elk River | MN | 55330 | $385,000 | 4 | 4 | 2,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2440 Jandell Avenue | Saint Michael | MN | 55341 | $430,479 | 5 | 3 | 2,199 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11783 Xenia Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $350,000 | 2 | 2 | 1,576 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2446 Jandell Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $455,260 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14772 114th Avenue | Dayton | MN | 55327 | $447,890 | 4 | 3 | 1,825 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15712 Crocus Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $439,000 | 4 | 3 | 2,152 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13819 Quinn Street | Andover | MN | 55304 | $339,900 | 3 | 2 | 2,096 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14748 114th Avenue | Dayton | MN | 55327 | $470,890 | 4 | 3 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15184 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $453,490 | 3 | 2 | 1,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15139 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $646,025 | 5 | 4 | 3,483 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3087 Vanderbie Street | Little Canada | MN | 55117 | $358,985 | 3 | 3 | 1,769 | Townhome | — | — | — |
Page 20 of 115



































































































