| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6520 Dawn Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $369,900 | 4 | 2 | 1,880 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7613 Lotus Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $601,700 | 5 | 4 | 3,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7984 41st Street | Oakdale | MN | 55128 | $542,780 | 4 | 3 | 2,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7472 Lotus Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $599,990 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20137 Ginseng Way | Lakeville | MN | 55044 | $469,990 | 2 | 2 | 1,570 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20100 Ginseng Way | Lakeville | MN | 55044 | $599,990 | 2 | 2 | 1,954 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20096 Ginseng Way | Lakeville | MN | 55044 | $538,798 | 3 | 3 | 2,713 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3736 18th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $245,000 | 2 | 2 | 941 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2778 Ivy Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $679,900 | 6 | 5 | 5,067 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2635 Ivan Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $374,900 | 3 | 3 | 1,719 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11719 269th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $650,000 | 5 | 4 | 3,825 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 1900 2nd Street | South Saint Paul | MN | 55075 | $314,900 | 3 | 1 | 1,696 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14173 Butternut Street | Andover | MN | 55304 | $400,000 | 2 | 2 | 1,712 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1336 Yorkshire Lane | Shakopee | MN | 55379 | $199,900 | 2 | 2 | 1,306 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1044 Lexington Parkway | Saint Paul | MN | 55103 | $324,000 | 3 | 1 | 1,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7692 77th Place | Victoria | MN | 55386 | $339,900 | 3 | 4 | 2,159 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8717 Maplebrook Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $229,500 | 2 | 2 | 1,728 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11308 Jefferson Street | Blaine | MN | 55434 | $339,000 | 4 | 2 | 1,559 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30573 Redding Avenue | Shafer | MN | 55074 | $325,000 | 4 | 2 | 1,894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 636 Hall Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $410,000 | 4 | 3 | 2,464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17181 Panama Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $345,000 | 3 | 2 | 1,803 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2010 Greenbrier Street | Maplewood | MN | 55117 | $299,900 | 3 | 1 | 1,511 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7382 Sunset Avenue | Lino Lakes | MN | 55014 | $365,000 | 3 | 2 | 1,826 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Hope Avenue | Jordan | MN | 55352 | $409,900 | 5 | 3 | 2,076 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 938 County Road C2 | Roseville | MN | 55113 | $315,000 | 2 | 1 | 1,704 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2617 213th Street | Farmington | MN | 55024 | $534,900 | 5 | 3 | 2,553 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11449 54th Street | Albertville | MN | 55301 | $383,000 | 5 | 2 | 2,282 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5225 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $519,900 | 3 | 2 | 1,642 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1090 Achilles Drive | Rosemount | MN | 55068 | $673,050 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2195 Cleveland Way | Cambridge | MN | 55008 | $224,900 | 3 | 2 | 1,350 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11876 38th Place NE | Saint Michael | MN | 55376 | $657,945 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21680 Rose Drive | Farmington | MN | 55024 | $378,885 | 3 | 2 | 1,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5757 Quail Avenue | Crystal | MN | 55429 | $474,900 | 4 | 3 | 2,614 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14308 98th Street | Becker | MN | 55308 | $564,900 | 3 | 3 | 2,286 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8917 Morris Road | Bloomington | MN | 55437 | $379,900 | 3 | 2 | 2,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3012 Cottage Lane | Maplewood | MN | 55109 | $329,900 | 3 | 3 | 1,846 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7482 Queensland Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $650,000 | 3 | 3 | 3,394 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Sunset Drive | Spring Park | MN | 55384 | $699,900 | 2 | 3 | 1,674 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 306 Barry Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $799,000 | 3 | 2 | 2,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10115 Karston Cove | Albertville | MN | 55301 | $259,000 | 2 | 1 | 1,216 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8501 Inverness Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $285,000 | 2 | 2 | 1,467 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5708 Bernard Place | Edina | MN | 55436 | $650,000 | 4 | 2 | 2,305 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4815 28th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $154,900 | 1 | 1 | 685 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5618 38th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $459,000 | 3 | 2 | 1,410 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3609 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $225,000 | 2 | 1 | 1,174 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 27810 141st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $750,000 | 3 | 4 | 2,559 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10630 Rockford Road | Plymouth | MN | 55442 | $99,900 | 0 | 1 | 504 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17568 Frondell Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $525,000 | 3 | 3 | 3,094 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3024 212th Street | Farmington | MN | 55024 | $384,999 | 3 | 3 | 1,896 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 737 Kingsway Drive | Le Sueur | MN | 56058 | $650,000 | 6 | 4 | 3,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1929 Prospect Lane | Carver | MN | 55315 | $359,900 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1351 Rolling Oaks Drive | Hanover | MN | 55341 | $475,000 | 4 | 3 | 2,980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 508 Underwood Lane | Saint Michael | MN | 55376 | $449,900 | 3 | 3 | 2,262 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17790 Hoover Street | Elk River | MN | 55330 | $524,900 | 2 | 2 | 1,776 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3000 Devon Lane | Mound | MN | 55364 | $299,999 | 2 | 1 | 1,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4761 Equine Trail | Woodbury | MN | 55129 | $375,000 | 3 | 3 | 1,954 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9621 Upton Road | Bloomington | MN | 55431 | $549,900 | 4 | 4 | 2,623 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 14017 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $540,000 | 4 | 4 | 2,729 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18355 Ixonia Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $524,900 | 4 | 2 | 3,192 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4386 Cinnamon Ridge Trail | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 3 | 2 | 1,391 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 828 Deppe Street | West Saint Paul | MN | 55118 | $275,000 | 3 | 1 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5135 Oak Grove Parkway | Brooklyn Park | MN | 55443 | $299,900 | 2 | 3 | 1,687 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12843 312th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $650,000 | 3 | 3 | 2,182 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2768 Clover Ridge Drive | Chaska | MN | 55318 | $399,999 | 3 | 3 | 1,715 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18337 Roosevelt Circle | Elk River | MN | 55330 | $450,000 | 4 | 3 | 2,665 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13259 Owatonna Court | Blaine | MN | 55449 | $409,900 | 3 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12452 Redwood Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $275,000 | 3 | 2 | 1,875 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 175 Kings Pointe Drive | Delano | MN | 55328 | $260,000 | 2 | 2 | 1,188 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1359 Brandlwood Road | White Bear Lake | MN | 55110 | $424,900 | 4 | 2 | 1,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 632 Bonita Circle | Delano | MN | 55328 | $319,900 | 2 | 2 | 1,379 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2232 Lower Afton Road | Saint Paul | MN | 55119 | $295,900 | 2 | 2 | 1,331 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 716 Ballantyne Lane | Spring Lake Park | MN | 55432 | $380,000 | 4 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5593 Donegal Drive | Shoreview | MN | 55126 | $299,900 | 3 | 2 | 1,610 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5538 County Road 6 | Howard Lake | MN | 55349 | $339,900 | 1 | 2 | 1,584 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1601 Blackstone Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $305,000 | 3 | 2 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11259 238th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $800,000 | 3 | 2 | 1,965 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25400 Farmstead Lane | Wyoming | MN | 55092 | $525,000 | 2 | 2 | 1,549 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $125,000 | 2 | 2 | 1,070 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | TBD 238th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $707,106 | 4 | 3 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 57 Birnamwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $319,900 | 3 | 2 | 1,649 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 20300 Hunter Court | Lakeville | MN | 55044 | $239,900 | 2 | 1 | 1,008 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 645 229th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $449,900 | 4 | 3 | 2,239 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6415 Colony Way | Edina | MN | 55435 | $185,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2708 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $635,000 | 7 | 5 | 3,314 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 482 Meadow Lane | Norwood Young America | MN | 55397 | $350,000 | 3 | 3 | 2,565 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 396 Willoughby Way | Minnetonka | MN | 55305 | $265,000 | 2 | 2 | 1,338 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12560 Dorchester Trail | Apple Valley | MN | 55124 | $569,900 | 4 | 4 | 3,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14020 79th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $309,000 | 3 | 2 | 1,745 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 11440 41st Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $494,900 | 4 | 3 | 2,211 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2032 Charlton Ridge | West Saint Paul | MN | 55118 | $305,000 | 3 | 2 | 1,583 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7413 Pinehurst Court | Pine Springs | MN | 55115 | $595,000 | 3 | 3 | 3,166 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1017 Scott Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $330,000 | 3 | 2 | 1,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7928 Martin Avenue | Otsego | MN | 55330 | $575,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5257 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $350,000 | 3 | 1 | 1,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6562 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $689,000 | 2 | 3 | 2,645 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 102 Cook Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $225,000 | 4 | 2 | 1,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 129 33rd Street | Minneapolis | MN | 55408 | $315,000 | 4 | 2 | 1,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5872 Jefferson Street | Fridley | MN | 55432 | $299,900 | 3 | 2 | 1,754 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1324 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $225,000 | 2 | 1 | 1,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2110 Ridgepointe Drive | Hastings | MN | 55033 | $489,900 | 3 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
Page 21 of 115



































































































