| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 2920 Florida Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $399,900 | 3 | 2 | 1,514 | House | — | — | — |
| For Sale | 14749 Fluorine Street | Ramsey | MN | 55303 | $364,900 | 4 | 2 | 1,714 | House | — | — | — |
| For Sale | 95 Hackberry Hill | Long Lake | MN | 55356 | $465,000 | 3 | 2 | 1,488 | House | — | — | — |
| For Sale | 5130 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $300,000 | 4 | 2 | 1,806 | House | — | — | — |
| For Sale | 15657 82nd Street | Otsego | MN | 55330 | $270,000 | 3 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5921 27th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $315,000 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
| For Sale | 12901 196th Lane | Elk River | MN | 55330 | $555,000 | 4 | 3 | 3,113 | House | — | — | — |
| For Sale | 1112 Seminole Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $494,900 | 6 | 2 | 3,652 | House | — | — | — |
| For Sale | 5708 Camelback Drive | Edina | MN | 55436 | $1,750,000 | 5 | 6 | 4,131 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 1606 Main Street | Minneapolis | MN | 55413 | $350,000 | 3 | 2 | 1,755 | House | — | — | — |
| For Sale | 6615 Lake Shore Drive | Richfield | MN | 55423 | $94,900 | 2 | 1 | 982 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 6915 23rd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $465,000 | 4 | 2 | 2,218 | House | — | — | — |
| For Sale | 3415 Ten Oaks Street | Cambridge | MN | 55008 | $499,900 | 4 | 4 | 2,565 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 14913 Sharon Lane | Burnsville | MN | 55306 | $368,000 | 3 | 2 | 1,944 | House | — | — | — |
| For Sale | 308 Monroe Avenue | Edina | MN | 55343 | $460,000 | 4 | 2 | 2,031 | House | — | — | — |
| For Sale | 437 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $506,990 | 4 | 3 | 2,672 | House | — | — | — |
| For Sale | 400 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $299,900 | 2 | 1 | 874 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 13660 Greenwood Trail Court | Stillwater | MN | 55082 | $870,000 | 4 | 4 | 4,142 | House | — | — | — |
| For Sale | 5628 Wentworth Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $515,000 | 3 | 2 | 1,963 | House | — | — | — |
| For Sale | 4328 460th Street | Isle | MN | 56342 | $79,999 | 1 | 1 | 385 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 4933 6th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $290,000 | 3 | 2 | 1,255 | House | — | — | — |
| For Sale | 11061 Hyland Terrace | Eden Prairie | MN | 55344 | $339,900 | 2 | 2 | 1,860 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1500 Woods Road | Isanti | MN | 55040 | $389,900 | 5 | 3 | 2,270 | House | — | — | — |
| For Sale | 18321 Creeks Bend Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $319,000 | 3 | 2 | 1,755 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2191 Edgcumbe Road | Saint Paul | MN | 55116 | $975,000 | 3 | 3 | 3,475 | House | — | — | — |
| For Sale | 2702 Wood Duck Trail | Shakopee | MN | 55379 | $735,375 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
| For Sale | 2714 Wood Duck Trail | Shakopee | MN | 55379 | $707,020 | 4 | 4 | 2,786 | House | — | — | — |
| For Sale | 752 Somerwood Lane | Waconia | MN | 55387 | $619,200 | 3 | 2 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1201 Hadley Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $155,000 | 1 | 1 | 803 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 870 Spancil Hill Drive | Woodbury | MN | 55129 | $650,000 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
| For Sale | 504 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $444,990 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
| For Sale | 4041 125th Street | Savage | MN | 55378 | $180,000 | 3 | 2 | 1,110 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 508 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $439,990 | 3 | 2 | 1,742 | House | — | — | — |
| For Sale | 1670 Meadows Drive | East Bethel | MN | 55011 | $629,900 | 6 | 5 | 5,067 | House | — | — | — |
| For Sale | 12311 Evas Drive | Minnetonka | MN | 55305 | $1,500,000 | 5 | 5 | 5,972 | House | — | — | — |
| For Sale | 1906 Dogwood Court | Carver | MN | 55315 | $509,310 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
| For Sale | 1746 Athens Terrace | Shakopee | MN | 55379 | $519,500 | 5 | 3 | 2,617 | House | — | — | — |
| For Sale | 1904 Dogwood Court | Carver | MN | 55315 | $519,698 | 4 | 4 | 2,645 | House | — | — | — |
| For Sale | 1929 Ravine Road | Carver | MN | 55315 | $587,530 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
| For Sale | 1905 Dogwood Court | Carver | MN | 55315 | $449,990 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
| For Sale | 16608 Inca Street | Andover | MN | 55304 | $950,000 | 5 | 5 | 4,353 | House | — | — | — |
| For Sale | 9753 Wedgewood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $663,000 | 2 | 3 | 2,814 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1236 OSCEOLA Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $499,900 | 4 | 2 | 2,148 | House | — | — | — |
| For Sale | 9924 Little Circle | Bloomington | MN | 55437 | $435,000 | 3 | 3 | 1,918 | House | — | — | — |
| For Sale | 4920 145th Street | Savage | MN | 55378 | $424,900 | 5 | 3 | 2,170 | House | — | — | — |
| For Sale | 132 Demont Avenue | Little Canada | MN | 55117 | $159,000 | 2 | 2 | 957 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 7538 Carmen Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $359,900 | 3 | 2 | 1,906 | House | — | — | — |
| For Sale | 10248 Washburn Circle | Bloomington | MN | 55431 | $399,500 | 3 | 2 | 2,138 | House | — | — | — |
| For Sale | 4903 Hamlet Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $265,000 | 3 | 2 | 1,830 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 9141 Medley Circle | Golden Valley | MN | 55427 | $419,000 | 2 | 3 | 2,200 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2732 107th Lane | Coon Rapids | MN | 55433 | $389,900 | 4 | 2 | 2,383 | House | — | — | — |
| For Sale | 14657 Olivine Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $314,900 | 3 | 3 | 1,751 | House | — | — | — |
| For Sale | 1679 191st Lane | East Bethel | MN | 55011 | $369,900 | 3 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
| For Sale | 1653 191st Lane | East Bethel | MN | 55011 | $379,900 | 4 | 3 | 2,425 | House | — | — | — |
| For Sale | 14194 Epperson Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $699,900 | 3 | 3 | 3,836 | House | — | — | — |
| For Sale | 4238 Boulder Ridge Point | Eagan | MN | 55122 | $292,500 | 3 | 2 | 1,680 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 12734 Alamo Street | Blaine | MN | 55449 | $640,000 | 5 | 4 | 3,636 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 912 Sandy Drive | Jordan | MN | 55352 | $522,219 | 4 | 3 | 2,526 | House | — | — | — |
| For Sale | 10664 Kyle Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $359,900 | 3 | 2 | 1,480 | House | — | — | — |
| For Sale | 3265 80th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $178,499 | 2 | 2 | 1,220 | Condo | — | Yes | — |
| For Sale | 11743 Emery Village Drive | Champlin | MN | 55316 | $300,000 | 3 | 4 | 2,107 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 9537 Glacier Road | Minnetrista | MN | 55375 | $475,000 | 4 | 3 | 2,079 | House | — | — | — |
| For Sale | 18100 Judicial Way | Lakeville | MN | 55044 | $449,500 | 3 | 3 | 2,632 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5125 95th Way | Brooklyn Park | MN | 55443 | $315,000 | 3 | 3 | 1,906 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6024 72nd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55429 | $339,000 | 3 | 1 | 1,548 | House | — | — | — |
| For Sale | 8236 Dupont Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $369,900 | 4 | 2 | 2,189 | House | — | — | — |
| For Sale | 721 Rice Street | Wayzata | MN | 55391 | $3,100,000 | 4 | 4 | 5,853 | House | — | — | — |
| For Sale | 1480 Granada Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $199,900 | 2 | 1 | 983 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 17936 Greenwich Way | Lakeville | MN | 55044 | $739,990 | 3 | 3 | 3,066 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 37838 Hawthorne Avenue | North Branch | MN | 55056 | $350,000 | 3 | 2 | 2,080 | House | — | — | — |
| For Sale | 1704 Riverside Drive | Shakopee | MN | 55379 | $315,000 | 3 | 3 | 1,948 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3125 Inglewood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $499,900 | 2 | 2 | 1,548 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 637 3rd Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $239,900 | 3 | 1 | 1,412 | House | — | — | — |
| For Sale | 6401 Doron Lane | Edina | MN | 55439 | $675,000 | 4 | 3 | 3,020 | House | — | — | — |
| For Sale | 454 Oday Street | Maplewood | MN | 55119 | $415,000 | 4 | 3 | 2,568 | House | — | — | — |
| For Sale | 351 Grand Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $260,000 | 3 | 2 | 1,158 | House | — | — | — |
| For Sale | 13855 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $274,900 | 2 | 2 | 1,500 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2240 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $2,200,000 | 5 | 6 | 5,526 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 5675 137th Street | Savage | MN | 55378 | $415,000 | 4 | 2 | 2,429 | House | — | — | — |
| For Sale | 5945 Saint Johns Avenue | Edina | MN | 55424 | $2,195,000 | 4 | 5 | 3,988 | House | — | — | — |
| For Sale | 14973 Mustang Path | Savage | MN | 55378 | $252,900 | 2 | 3 | 1,408 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2601 Inglewood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $750,000 | 3 | 3 | 2,576 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 2800 Hamline Avenue | Roseville | MN | 55113 | $75,000 | 1 | 1 | 722 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 7102 Annapolis Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $429,000 | 4 | 2 | 2,112 | House | — | — | — |
| For Sale | 4326 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $350,000 | 2 | 2 | 1,205 | House | — | — | — |
| For Sale | 14205 Avalon Path | Rosemount | MN | 55068 | $299,900 | 2 | 2 | 1,707 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5058 Yuma Lane | Plymouth | MN | 55446 | $449,000 | 4 | 4 | 2,452 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 17461 Haralson Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $499,000 | 3 | 3 | 3,063 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 670 Independence Drive | Big Lake | MN | 55309 | $229,000 | 2 | 2 | 1,027 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6400 Mildred Avenue | Edina | MN | 55439 | $645,000 | 4 | 3 | 2,867 | House | — | — | — |
| For Sale | TBD 137th Avenue | Becker | MN | 55308 | $640,000 | 4 | 3 | 1,908 | House | — | — | — |
| For Sale | 2231 Mckinley Street | Minneapolis | MN | 55418 | $349,000 | 3 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
| For Sale | 552 Fairview Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $589,900 | 4 | 2 | 2,422 | House | — | — | — |
| For Sale | 25695 Maple View Court | Shorewood | MN | 55331 | $1,475,000 | 5 | 5 | 6,026 | House | — | — | — |
| For Sale | 10416 Briar Circle | Bloomington | MN | 55437 | $650,000 | 4 | 4 | 3,143 | House | — | — | — |
| For Sale | 10617 Thomas Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $424,900 | 3 | 2 | 1,661 | House | — | — | — |
| For Sale | 230 Maple Island Road | Burnsville | MN | 55306 | $774,900 | 4 | 3 | 2,526 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 3506 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $195,000 | 4 | 2 | 1,352 | House | — | — | — |
| For Sale | 6034 Summit Curve | Cottage Grove | MN | 55016 | $615,000 | 5 | 4 | 3,371 | House | — | — | — |
| For Sale | 3929 Evermoor Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $745,000 | 4 | 4 | 3,264 | House | — | — | — |
Page 39 of 114