| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 18820 Ixonia Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $879,264 | 4 | 4 | 3,119 | House | — | — | — |
| For Sale | 3437 141st Lane | Andover | MN | 55304 | $645,000 | 4 | 4 | 3,586 | House | — | — | — |
| For Sale | 39872 Fallbrook Avenue | North Branch | MN | 55056 | $219,900 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1000 Gale Island | Shorewood | MN | 55331 | $7,250,000 | 3 | 3 | 1,351 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 7580 13th Street | Oakdale | MN | 55128 | $179,999 | 2 | 1 | 1,110 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4552 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $230,000 | 2 | 2 | 812 | House | — | — | — |
| For Sale | 4618 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $215,000 | 2 | 2 | 1,100 | House | — | — | — |
| For Sale | 529 1st Street | Montrose | MN | 55363 | $329,900 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
| For Sale | 2213 Jersey Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $350,000 | 2 | 1 | 1,264 | House | — | — | — |
| For Sale | 14389 Bedford Drive | Eden Prairie | MN | 55346 | $245,900 | 3 | 3 | 1,680 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10377 Mallard Drive | Victoria | MN | 55318 | $1,999,900 | 5 | 5 | 5,320 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 13592 Belle Taine Way | Rogers | MN | 55374 | $620,000 | 5 | 4 | 3,806 | House | — | — | — |
| For Sale | 7060 61st Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $998,900 | 5 | 5 | 4,998 | House | — | — | — |
| For Sale | 308 Renville Street | Winthrop | MN | 55396 | $154,900 | 2 | 1 | 1,020 | House | — | — | — |
| For Sale | 2856 Virginia Avenue | Roseville | MN | 55113 | $430,000 | 4 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
| For Sale | 4656 142nd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $419,900 | 5 | 2 | 2,411 | House | — | — | — |
| For Sale | 5541 Conifer Trail | Minnetonka | MN | 55345 | $1,600,000 | 4 | 5 | 4,336 | House | — | — | — |
| For Sale | 4177 County Road 6 | Annandale | MN | 55302 | $649,900 | 4 | 2 | 3,069 | House | Yes | Yes | Yes |
| For Sale | 6172 104th Circle | Brooklyn Park | MN | 55443 | $625,000 | 6 | 4 | 4,012 | House | — | — | — |
| For Sale | 7772 Rimbley Road | Woodbury | MN | 55125 | $259,900 | 3 | 2 | 1,479 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1540 Deephaven Drive | Woodbury | MN | 55129 | $770,000 | 4 | 4 | 4,028 | House | — | — | — |
| For Sale | 14589 Embassy Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $324,900 | 3 | 3 | 1,882 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2219 Lincoln Street | Minneapolis | MN | 55418 | $349,000 | 3 | 2 | 1,322 | House | — | — | — |
| For Sale | 14625 40th Place | Plymouth | MN | 55446 | $469,500 | 3 | 2 | 2,015 | House | — | — | — |
| For Sale | 597 Meadow Lane | Woodbury | MN | 55125 | $334,900 | 3 | 1 | 1,782 | House | — | — | — |
| For Sale | 1477 Arkwright Street | Saint Paul | MN | 55130 | $179,900 | 2 | 3 | 1,404 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 11345 228th Street | Scandia | MN | 55073 | $1,325,000 | 4 | 4 | 3,697 | House | — | — | — |
| For Sale | 5214 108th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $519,900 | 3 | 3 | 3,306 | House | — | — | — |
| For Sale | 1113 106th Avenue | Blaine | MN | 55434 | $450,000 | 3 | 4 | 2,542 | House | — | — | — |
| For Sale | 1520 White Cloud Drive | Isle | MN | 56342 | $398,000 | 3 | 2 | 1,322 | House | — | — | — |
| For Sale | 5851 Oxboro Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $439,900 | 3 | 3 | 2,744 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 1283 Creekside Drive | Waconia | MN | 55387 | $315,000 | 2 | 2 | 1,203 | House | — | — | — |
| For Sale | 4136 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $337,900 | 3 | 2 | 1,984 | House | — | — | — |
| For Sale | 2690 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $149,900 | 2 | 2 | 998 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 2898 Clover Ridge Drive | Chaska | MN | 55318 | $257,500 | 3 | 2 | 1,471 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 971 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $175,000 | 2 | 1 | 900 | House | — | — | — |
| For Sale | 21210 Excelsior Boulevard | Greenwood | MN | 55331 | $2,950,000 | 5 | 5 | 3,769 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 500 Etna Street | Saint Paul | MN | 55106 | $156,900 | 1 | 1 | 902 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 4371 Wilshire Boulevard | Mound | MN | 55364 | $185,000 | 2 | 1 | 936 | Condo | Yes | Yes | Yes |
| For Sale | 8818 Jackson Avenue | Blaine | MN | 55014 | $369,900 | 3 | 4 | 2,312 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 1900 Rush Lake Trail | New Brighton | MN | 55112 | $264,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | Yes | — | — |
| For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $114,900 | 1 | 1 | 976 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 8350 Amsden Ridge Drive | Bloomington | MN | 55438 | $649,900 | 5 | 3 | 3,102 | House | — | — | — |
| For Sale | 9700 Portland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $178,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 25330 Park Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,299,000 | 3 | 3 | 2,800 | House | — | — | — |
| For Sale | 879 Woodlawn Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $775,000 | 3 | 4 | 2,389 | Townhome | — | Yes | — |
| For Sale | 3802 Abercrombie Lane | Stillwater | MN | 55082 | $249,900 | 3 | 2 | 1,488 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10498 Yorktown Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $235,000 | 3 | 2 | 1,832 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6160 Garland Lane | Plymouth | MN | 55446 | $1,159,000 | 3 | 3 | 3,541 | House | — | — | — |
| For Sale | 6206 106th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $649,900 | 4 | 4 | 3,957 | House | — | — | — |
| For Sale | 5220 Chowen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,599,700 | 4 | 4 | 3,542 | House | — | — | — |
| For Sale | 2657 Zenith Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $379,500 | 3 | 2 | 1,813 | House | — | — | — |
| For Sale | 6786 Yellowstone Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $899,900 | 5 | 4 | 4,630 | House | — | — | — |
| For Sale | 8218 Lori Lane | Woodbury | MN | 55125 | $450,000 | 3 | 4 | 2,706 | House | — | — | — |
| For Sale | 577 Kendall Drive | Hastings | MN | 55033 | $279,900 | 3 | 2 | 1,812 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6075 Lincoln Drive | Edina | MN | 55436 | $174,900 | 1 | 1 | 1,026 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 16680 County Road 40 | Carver | MN | 55315 | $579,900 | 3 | 2 | 1,924 | House | — | — | — |
| For Sale | 14310 Pike Lake Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $619,900 | 3 | 3 | 2,911 | House | — | — | — |
| For Sale | 95 15th Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $450,000 | 4 | 3 | 3,013 | House | — | — | — |
| For Sale | 438 Prairie Street | Clearwater | MN | 55320 | $299,900 | 3 | 3 | 1,620 | House | — | — | — |
| For Sale | 3001 Juniper Lane | Woodbury | MN | 55125 | $270,000 | 3 | 2 | 1,726 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 129 19th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $399,900 | 2 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
| For Sale | 1240 2nd Street | Minneapolis | MN | 55415 | $599,900 | 2 | 2 | 1,410 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 2682 Guthrie Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $394,999 | 3 | 2 | 2,516 | House | — | — | — |
| For Sale | 4101 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $109,900 | 1 | 1 | 764 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 659 Edmund Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $215,000 | 4 | 2 | 1,558 | House | — | — | — |
| For Sale | 15665 Twilight Road | Onamia | MN | 56359 | $219,900 | 1 | 1 | 816 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 8011 1st Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $460,000 | 4 | 3 | 2,412 | House | — | — | — |
| For Sale | 19960 62nd Place | Corcoran | MN | 55340 | $485,185 | 4 | 4 | 2,442 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 815 Hopkins Lane | Buffalo | MN | 55313 | $378,835 | 3 | 2 | 2,199 | House | — | — | — |
| For Sale | 6229 Juneau Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $685,000 | 5 | 4 | 3,951 | House | — | — | — |
| For Sale | 5730 Fremont Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $299,900 | 4 | 2 | 1,548 | House | — | — | — |
| For Sale | 1404 Beachcomber Boulevard | Waconia | MN | 55387 | $595,000 | 3 | 3 | 3,200 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 8535 Forestview Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $270,000 | 2 | 2 | 1,494 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6323 83rd Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $150,000 | 2 | 2 | 1,156 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2421 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $289,000 | 2 | 2 | 1,300 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 3282 Dodd Lane | Eagan | MN | 55121 | $217,000 | 3 | 2 | 1,250 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 314 Baker Street | Saint Paul | MN | 55107 | $335,000 | 4 | 2 | 1,471 | House | — | — | — |
| For Sale | 1476 Burns Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $480,000 | 2 | 2 | 2,149 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 6314 Vincent Avenue | Richfield | MN | 55423 | $384,900 | 3 | 2 | 2,268 | House | — | — | — |
| For Sale | 2720 Sunset Boulevard | Minneapolis | MN | 55416 | $799,900 | 3 | 3 | 2,812 | House | — | — | — |
| For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $175,000 | 1 | 1 | 875 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 1033 Grand Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $799,000 | 7 | 4 | 3,368 | House | — | — | — |
| For Sale | 729 Rose Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $255,000 | 4 | 2 | 2,062 | House | — | — | — |
| For Sale | 5347 Portland Avenue | White Bear Twp | MN | 55110 | $307,500 | 4 | 2 | 1,665 | House | — | — | — |
| For Sale | 7721 112th Avenue | Champlin | MN | 55316 | $354,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
| For Sale | 5417 Angeline Avenue | Crystal | MN | 55429 | $250,000 | 3 | 2 | 1,569 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 618 1st Street | Waterville | MN | 56096 | $329,900 | 3 | 2 | 1,336 | House | — | — | — |
| For Sale | 1228 Lincoln Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $330,000 | 3 | 1 | 1,671 | House | — | — | — |
| For Sale | 870 Mount Curve Boulevard | Saint Paul | MN | 55116 | $584,900 | 3 | 4 | 1,989 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 28100 Woodside Road | Excelsior | MN | 55331 | $4,995,000 | 5 | 6 | 5,268 | House | Yes | Yes | Yes |
| For Sale | 513 Arlington Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $289,000 | 3 | 1 | 1,558 | House | — | — | — |
| For Sale | 2875 Arboretum Village Trail | Chanhassen | MN | 55331 | $219,000 | 2 | 2 | 942 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 148 Warburton Street | South Saint Paul | MN | 55075 | $399,999 | 4 | 3 | 2,548 | House | — | — | — |
| For Sale | 18611 97th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $289,900 | 2 | 2 | 1,680 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3715 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $327,000 | 3 | 2 | 2,334 | House | — | — | — |
| For Sale | 9756 Saint Andrews Drive | Elko New Market | MN | 55020 | $582,900 | 4 | 3 | 2,570 | House | — | — | — |
| For Sale | 9785 Pinehurst Drive | Elko New Market | MN | 55020 | $585,000 | 4 | 3 | 2,570 | House | — | — | — |
| For Sale | 7566 159th Street | Anoka | MN | 55303 | $550,000 | 5 | 4 | 3,375 | House | — | — | — |
| For Sale | 1502 5th Street | Hopkins | MN | 55305 | $179,900 | 1 | 1 | 787 | Condo | — | — | — |
Page 84 of 114