| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 27166 Bayshore Circle | Isanti | MN | 55040 | $849,000 | 4 | 3 | 3,732 | House | — | — | — |
| For Sale | 52 Groveland Terrace | Minneapolis | MN | 55403 | $395,000 | 2 | 2 | 1,248 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 4648 1st Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $375,000 | 3 | 1 | 1,903 | House | — | — | — |
| For Sale | 1049 2nd Street | Saint Paul Park | MN | 55071 | $478,900 | 5 | 2 | 2,234 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 4014 Holasek Path | Chaska | MN | 55318 | $694,900 | 6 | 6 | 4,246 | House | — | — | — |
| For Sale | 9057 Orchard Circle | Monticello | MN | 55362 | $459,900 | 2 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3918 Abbott Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $365,000 | 3 | 2 | 2,030 | House | — | — | — |
| For Sale | 6567 133rd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $515,000 | 6 | 3 | 2,296 | House | — | — | — |
| For Sale | 19117 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55024 | $509,900 | 3 | 3 | 2,499 | House | — | — | — |
| For Sale | 9051 Orchard Circle | Monticello | MN | 55362 | $447,139 | 2 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1657 Princeton Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $339,900 | 2 | 2 | 1,477 | House | — | — | — |
| For Sale | 9033 Orchard Circle | Monticello | MN | 55362 | $405,211 | 2 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 19141 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55024 | $524,900 | 3 | 3 | 2,499 | House | — | — | — |
| For Sale | 13358 Hughes Court | Apple Valley | MN | 55124 | $309,900 | 3 | 2 | 2,046 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1225 Honeysuckle Lane | Cambridge | MN | 55008 | $430,800 | 2 | 2 | 1,390 | House | — | — | — |
| For Sale | 4351 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $129,900 | 2 | 2 | 988 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 1201 Honeysuckle Lane | Cambridge | MN | 55008 | $438,175 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
| For Sale | 3421 Kent Street | Shoreview | MN | 55126 | $120,000 | 2 | 2 | 966 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 6781 Sherwood Road | Woodbury | MN | 55125 | $254,900 | 2 | 2 | 1,324 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 1402 Jefferson Street | Cambridge | MN | 55008 | $394,778 | 2 | 2 | 1,350 | House | — | — | — |
| For Sale | 26284 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $358,006 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1907 Brookeview Court | Carver | MN | 55315 | $665,000 | 4 | 3 | 3,115 | House | — | — | — |
| For Sale | 8311 Northern Drive | Crystal | MN | 55427 | $279,900 | 3 | 1 | 1,624 | House | — | — | — |
| For Sale | 12585 2nd Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $464,298 | 3 | 3 | 2,138 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 710 Erin Circle | Green Isle | MN | 55338 | $335,900 | 3 | 2 | 1,319 | House | — | — | — |
| For Sale | 2002 Mulberry Lane | Carver | MN | 55315 | $719,900 | 4 | 3 | 3,105 | House | — | — | — |
| For Sale | 14555 21st Street | West Lakeland Twp | MN | 55082 | $895,000 | 4 | 4 | 4,258 | House | — | — | — |
| For Sale | 26273 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $370,086 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 49146 Amble Avenue | Stanchfield | MN | 55080 | $269,000 | 2 | 1 | 807 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 3024 212th Street | Farmington | MN | 55024 | $384,999 | 3 | 3 | 1,896 | House | — | — | — |
| For Sale | 100 Clydesdale Trail | Medina | MN | 55340 | $289,900 | 2 | 2 | 1,272 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 26285 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $352,460 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 26276 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $360,886 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 15219 Fairbanks Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $1,399,999 | 4 | 3 | 3,428 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 265 Oakwood Road | Hopkins | MN | 55343 | $929,000 | 6 | 4 | 3,840 | House | — | — | — |
| For Sale | 26268 1st Street | Zimmerman | MN | 55398 | $382,990 | 2 | 2 | 1,244 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6816 Casey Parkway | Prior Lake | MN | 55372 | $399,999 | 2 | 2 | 1,948 | House | — | — | — |
| For Sale | 1206 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $450,000 | 7 | 3 | 4,891 | House | — | — | — |
| For Sale | 1896 Glenpaul Avenue | Arden Hills | MN | 55112 | $397,000 | 3 | 2 | 1,370 | House | — | — | — |
| For Sale | 2245 Beam Avenue | Maplewood | MN | 55109 | $334,900 | 3 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
| For Sale | L7 B1 238th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $794,820 | 4 | 3 | 3,374 | House | — | — | — |
| For Sale | 776 Upper Colonial Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $749,900 | 4 | 4 | 3,508 | House | — | — | — |
| For Sale | 6400 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $159,900 | 3 | 2 | 1,816 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 7272 Langley Avenue | Otsego | MN | 55330 | $446,890 | 3 | 3 | 1,719 | House | — | — | — |
| For Sale | 6858 Spruce Lane | Corcoran | MN | 55340 | $999,990 | 6 | 5 | 4,280 | House | — | — | — |
| For Sale | L1 B1 112th Street | Zimmerman | MN | 55398 | $634,812 | 3 | 2 | 1,705 | House | — | — | — |
| For Sale | 1423 June Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $1,149,000 | 4 | 4 | 3,646 | House | — | — | — |
| For Sale | 9 Franklin Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $274,900 | 2 | 2 | 1,400 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 2115 Palace Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $479,900 | 3 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
| For Sale | 13376 45th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $405,000 | 2 | 2 | 1,808 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | L1 B2 238th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $759,850 | 4 | 3 | 2,514 | House | — | — | — |
| For Sale | 11259 238th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $800,000 | 3 | 2 | 1,965 | House | — | — | — |
| For Sale | 1070 Zanzibar Lane | Plymouth | MN | 55447 | $385,000 | 2 | 2 | 1,150 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 6280 64th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $530,025 | 4 | 3 | 2,606 | House | — | — | — |
| For Sale | 257 Orange Street | Waconia | MN | 55387 | $339,927 | 4 | 2 | 2,420 | House | — | — | — |
| For Sale | 3721 Hazel Trail | Woodbury | MN | 55129 | $315,000 | 3 | 4 | 2,240 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 14831 Endicott Way | Apple Valley | MN | 55124 | $169,900 | 2 | 1 | 930 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 12368 62nd Street | Otsego | MN | 55301 | $460,000 | 6 | 3 | 2,599 | House | — | — | — |
| For Sale | 3803 Minnesota Lane | Plymouth | MN | 55446 | $350,000 | 3 | 3 | 1,997 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 11347 Eldorado Street | Blaine | MN | 55449 | $260,000 | 2 | 2 | 1,632 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 6914 1st Avenue | Richfield | MN | 55423 | $349,900 | 3 | 2 | 2,028 | House | — | — | — |
| For Sale | 1623 Highway 96 | White Bear Lake | MN | 55110 | $360,000 | 2 | 2 | 1,538 | House | — | — | — |
| For Sale | 21872 Carrbridge Court | Lakeville | MN | 55044 | $774,900 | 4 | 4 | 4,079 | House | — | — | — |
| For Sale | 9239 Point Douglas Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $265,000 | 3 | 2 | 1,600 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6051 Laurel Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $275,000 | 2 | 2 | 1,363 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 5660 Archer Lane | Plymouth | MN | 55446 | $1,395,000 | 5 | 5 | 5,564 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 4638 Bedford Road | Mound | MN | 55364 | $334,900 | 3 | 2 | 1,616 | House | — | — | — |
| For Sale | 1014 Weston Lane | Plymouth | MN | 55447 | $335,000 | 2 | 2 | 1,150 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 2708 Boone Avenue | New Hope | MN | 55427 | $335,900 | 3 | 2 | 1,859 | House | — | — | — |
| For Sale | 4500 Chicago Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $245,000 | 2 | 1 | 968 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 7725 Pearson Court | Brooklyn Park | MN | 55444 | $250,000 | 3 | 2 | 1,744 | House | — | — | — |
| For Sale | 8775 168th Avenue | Becker | MN | 55308 | $489,900 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
| For Sale | 1672 Lenox Drive | Waconia | MN | 55387 | $469,500 | 4 | 3 | 2,384 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 7400 Edinborough Way | Edina | MN | 55435 | $599,900 | 2 | 2 | 1,860 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 16556 Illinois Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $474,900 | 4 | 3 | 1,991 | House | — | — | — |
| For Sale | 4625 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55416 | $240,000 | 2 | 2 | 1,092 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 406 Duke Street | Saint Paul | MN | 55102 | $375,000 | 2 | 3 | 1,610 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10118 74th Street | Otsego | MN | 55330 | $427,990 | 4 | 3 | 2,049 | House | — | — | — |
| For Sale | 3455 146th Street | Rosemount | MN | 55068 | $399,900 | 4 | 2 | 1,938 | House | — | — | — |
| For Sale | 2301 Xerxes Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $399,900 | 3 | 2 | 2,017 | House | — | — | — |
| For Sale | 5393 Flagstaff Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $450,000 | 4 | 2 | 2,354 | House | — | — | — |
| For Sale | 15903 Kendale Drive | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 3 | 3 | 3,033 | House | — | — | — |
| For Sale | 3370 191st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $585,000 | 5 | 4 | 4,682 | House | — | — | — |
| For Sale | 1970 Cardinal Drive | Shakopee | MN | 55379 | $499,990 | 4 | 4 | 2,771 | House | — | — | — |
| For Sale | 14360 Princeton Avenue | Savage | MN | 55378 | $349,000 | 3 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
| For Sale | 8508 Rich Avenue | Bloomington | MN | 55437 | $390,000 | 3 | 2 | 2,561 | House | — | — | — |
| For Sale | 992 McLean Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $320,000 | 3 | 2 | 2,026 | House | — | — | — |
| For Sale | 2726 Dellwood Street | Roseville | MN | 55113 | $379,900 | 5 | 2 | 1,881 | House | — | — | — |
| For Sale | 4570 Neal Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $1,875,000 | 6 | 5 | 5,115 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 9908 Oxborough Road | Bloomington | MN | 55437 | $419,900 | 4 | 3 | 2,070 | House | — | — | — |
| For Sale | 37451 Jasper Street | Dalbo | MN | 55017 | $549,900 | 3 | 2 | 1,956 | House | — | — | — |
| For Sale | 1842 Arlington Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $140,000 | 1 | 1 | 570 | House | — | — | — |
| For Sale | 7600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $174,500 | 1 | 1 | 711 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 7600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $165,000 | 1 | 1 | 758 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 10617 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $509,990 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
| For Sale | 4000 Abbott Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $699,900 | 4 | 2 | 2,325 | House | — | — | — |
| For Sale | 19445 136th Avenue | Rogers | MN | 55374 | $338,000 | 4 | 3 | 1,658 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6315 Knox Avenue | Richfield | MN | 55423 | $365,000 | 4 | 3 | 1,696 | House | — | — | — |
| For Sale | 11139 Edgewood Circle | Champlin | MN | 55316 | $204,900 | 2 | 1 | 1,092 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 8605 Oxford Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $295,000 | 2 | 2 | 1,431 | Townhome | — | — | — |
Page 33 of 114